Ciel de toit pour auvent de caravane / camping-car Club Air 260 DometicCiel de toit pour auvent de caravane / camping-car Club Air 330 DometicCiel de toit pour auvent de caravane / camping-car Club Air 390 DometicCiel de toit pour auvent de caravane / camping-car Club Air 440 Dometic
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Détails du produit
Protège contre l’insolation | Facile à installer |
Sac de transport inclus |
Description du produit
Le ciel intérieur s'intègre pratiquement dans l'auvent Dometic Rally Pro. Il absorbe l’humidité qui se condense et s’égoutte sur le toit de la tente. Ainsi, vous et votre équipement êtes protégés contre les gouttes d’eau. En outre, le ciel intérieur protège également des rayons du soleil. Au cours de la journée, le ciel intérieur sèche et libère l'humidité dans l'air de la tente.
Propriétés
Type d’auvents pour caravanes | Accessoires |
gonflable | - |
Couleur | blanc |
Matériau | 50% polyester, 50% coton |
Fermetures éclair couvertes | |
Volet de fenêtre à l'extérieur | - |
Effet véranda | - |
Canopée | - |
Paroi frontale amovible | - |
Entrée latérale supplémentaire | - |
Moustiquaire | |
Paroi latérale amovible | - |
Contreventement en cas de tempête | - |
Version | Club Air 260 |
Poids | 7,20 kg |
Hauteur de montage (de - à) | 235 - 265 cm |
Dimensions (WxD) | 260 x 275 cm |
Dimensions (Lxl) | x 260 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 99 x 56 x 31 cm |
ean | 5060646168705 |
Fabricant N° d'article | 9120001180 |
Propriétés
Type d’auvents pour caravanes | Accessoires |
gonflable | - |
Couleur | blanc |
Matériau | 50% polyester, 50% coton |
Fermetures éclair couvertes | |
Volet de fenêtre à l'extérieur | - |
Effet véranda | - |
Canopée | - |
Paroi frontale amovible | - |
Entrée latérale supplémentaire | - |
Moustiquaire | |
Paroi latérale amovible | - |
Contreventement en cas de tempête | - |
Version | Club Air 330 |
Poids | 9,40 kg |
Hauteur de montage (de - à) | 235 - 265 cm |
Dimensions (WxD) | 330 x 275 cm |
Dimensions (Lxl) | x 330 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 99 x 56 x 33 cm |
ean | 5060646168712 |
Fabricant N° d'article | 9120001181 |
Propriétés
Type d’auvents pour caravanes | Accessoires |
gonflable | - |
Couleur | blanc |
Matériau | 50% polyester, 50% coton |
Fermetures éclair couvertes | |
Volet de fenêtre à l'extérieur | - |
Effet véranda | - |
Canopée | - |
Paroi frontale amovible | - |
Entrée latérale supplémentaire | - |
Moustiquaire | |
Paroi latérale amovible | - |
Contreventement en cas de tempête | - |
Version | Club Air 390 |
Poids | 11,80 kg |
Hauteur de montage (de - à) | 235 - 265 cm |
Dimensions (WxD) | 390 x 275 cm |
Dimensions (Lxl) | x 390 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 99 x 56 x 32 mm |
ean | 5060646168729 |
Fabricant N° d'article | 9120001182 |
Propriétés
Type d’auvents pour caravanes | Accessoires |
gonflable | - |
Couleur | blanc |
Matériau | 50% polyester, 50% coton |
Fermetures éclair couvertes | |
Volet de fenêtre à l'extérieur | - |
Effet véranda | - |
Canopée | - |
Paroi frontale amovible | - |
Entrée latérale supplémentaire | - |
Moustiquaire | |
Paroi latérale amovible | - |
Contreventement en cas de tempête | - |
Version | Club Air 440 |
Poids | 12,40 kg |
Hauteur de montage (de - à) | 235 - 265 cm |
Dimensions (WxD) | 440 x 275 cm |
Dimensions (Lxl) | x 440 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 99 x 56 x 33 cm |
ean | 5060646168736 |
Fabricant N° d'article | 9120001183 |