Bo-Camp Flaxton Glay Tapis d'extérieur 200 x 180 cmBo-Camp Flaxton Glay Tapis d'extérieur 270 x 200 cmBo-Camp Flaxton Glay Tapis d'extérieur 350 x 270 cmTapis d'extérieur 200 x 180 cm Flaxton Green Bo-CampTapis d'extérieur 270 x 200 cm Flaxton Green Bo-CampTapis d'extérieur 350 x 270 cm Flaxton Green Bo-Camp
Veuillez sélectionner Dimensions (Lxl)!
Veuillez sélectionner Dimensions (Lxl)!
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
Délai de livraison jusqu'à 3 semaines
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
En rupture de stock
Détails du produit
Sac de transport inclus | Imperméable |
Résistant aux UV | Utilisation universelle |
Description du produit
Un tapis d'extérieur multifonctionnel avec une impression industrielle robuste. Les deux côtés sont ornés de motifs attrayants, de sorte que le tapis peut être utilisé des deux côtés. Il est imperméable, résistant aux moisissures et aux UV, ce qui lui assure une longue durée de vie. Idéal également comme tapis de (pré)tente, sous l'auvent, dans le parc, sur la plage ou dans le jardin. Fabriqué à partir d'une haute qualité et léger 100% polypropylène 380 gr/m ² ;. Livré dans un sac de transport pratique.
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | glay |
Version | Taille M |
Poids | 1,5 kg |
Dimensions (Lxl) | 200 x 180 cm |
Dimensions (LxlxH) | 200 x 180 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 6 x 92,5 x 39 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710747 |
Fabricant N° d'article | 4271074 |
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | glay |
Version | Taille L |
Poids | 2,4 kg |
Dimensions (Lxl) | 270 x 200 cm |
Dimensions (LxlxH) | 270 x 200 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 6 x 103 x 40 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710846 |
Fabricant N° d'article | 4271084 |
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | glay |
Version | Taille XL |
Poids | 4 kg |
Dimensions (Lxl) | 350 x 270 cm |
Dimensions (LxlxH) | 350 x 270 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 14 x 92,5 x 39 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710945 |
Fabricant N° d'article | 4271094 |
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | Green |
Version | Taille M |
Poids | 1,5 kg |
Dimensions (Lxl) | 200 x 180 cm |
Dimensions (LxlxH) | 200 x 180 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 6 x 92,5 x 39 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710723 |
Fabricant N° d'article | 4271072 |
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | Green |
Version | Taille L |
Poids | 2,4 kg |
Dimensions (Lxl) | 270 x 200 cm |
Dimensions (LxlxH) | 270 x 200 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 6 x 103 x 40 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710822 |
Fabricant N° d'article | 4271082 |
Propriétés
Type de couverture | Couverture de pique-nique |
Type de matelas isotherme et de matelas de camping | Couverture de pique-nique |
Type de tapis et de tente et de bache de sol | Tapis |
Couleur | Green |
Version | Taille XL |
Poids | 4 kg |
Dimensions (Lxl) | 350 x 270 cm |
Dimensions (LxlxH) | 350 x 270 x 1,5 cm |
Taille du paquet (LxlxH) | 14 x 92,5 x 39 cm |
Matériau | 100% polypropylène |
ean | 8712013710921 |
Fabricant N° d'article | 4271092 |
Articles similaires
Plus de cette marque
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%
-12%
-12%
-16%