Tablier de sol Thule Windslip 3,00 mTablier de sol Thule Windslip 3,25 mTablier de sol Thule Windslip 3,50 mTablier de sol Thule Windslip 3,75 mTablier de sol Thule Windslip 4,00 mTablier de sol Thule Windslip 4,25 mTablier de sol Thule Windslip 4,50 mTablier de sol Thule Windslip 5,00 mTablier de sol Thule Windslip 5,50 mTablier de sol Thule Windslip 6,00 m
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
En rupture de stock
Détails du produit
Fixation dans le rail du Keder | En toile PVC durable |
Description du produit
Ferme l'espace libre sous le véhicule.
Détails
Détails
- Fixation dans le rail de la joncelle ou dans un rail optionnel sur la paroi du véhicule
- Fabriqué en toile PVC durable
- Hauteur : 35 cm
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 3,00 x x 0 cm |
ean | 5415182017664 |
Fabricant N° d'article | 309613 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 3,25 x x 0 cm |
ean | 5415182017671 |
Fabricant N° d'article | 309614 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 3,50 x x 0 cm |
ean | 5415182017688 |
Fabricant N° d'article | 309615 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 3,75 x x 0 cm |
ean | 5415182017695 |
Fabricant N° d'article | 309616 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 4,00 x x 0 cm |
ean | 5415182017701 |
Fabricant N° d'article | 309617 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 4,25 x x 0 cm |
ean | 5415182042109 |
Fabricant N° d'article | 309697 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
ean | 5415182017718 |
Fabricant N° d'article | 309618 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 5,00 x x 0 cm |
ean | 5415182017725 |
Fabricant N° d'article | 309619 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 5,50 x x 0 cm |
ean | 5415182017732 |
Fabricant N° d'article | 309620 |
Propriétés
Type de housses et bâches de protection | Housse de protection pour camping-car/caravane |
Couleur | gris |
Matériau | Chlorure de polyvinyle |
Dimensions (LxlxH) | 6,00 x x 0 cm |
ean | 5415182017749 |
Fabricant N° d'article | 309621 |
Articles similaires
Plus de cette marque
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%
-6%
-3%
-3%
-3%
-3%
-43%
-4%
-13%
-4%
-9%