Pompe à eau haute pression WH 15 370 l/min HondaPompe à eau haute pression WH 20 EX 450 l/min HondaPompe à eau haute pression WH 20 EFX 450 l/min Honda
Détails du produit
Taille compacte | Jusqu'à 5 bar de pression |
Description du produit
Haute performance, avec une petite taille
Les modèles portables WH fournissent une pression impressionnante, ce qui les rend idéaux pour l'arrosage, le lavage au jet, l'irrigation des jardins et les interventions dans la lutte contre les incendies.
Modèles WH - Taille compacte, pression impressionnante
Taille compacte, avec une pression d'eau impressionnante (jusqu'à 5 bars). Les modèles WH sont capables de transporter de grandes quantités d'eau sur de longues distances. La combinaison d'une spirale montée de manière rigide, pour une usure moindre du boîtier, et des moteurs fiables Honda GX, vous garantit une longue durée de vie du produit
La WH 20 EFX est dotée d'un cadre et d'une suspension en caoutchouc pour réduire les vibrations mécaniques.
Caractéristiques :
- Spirale et roue à ailettes en fonte : Résistance exceptionnelle pour une longue durée de vie de la pompe, même en cas d'utilisation avec des boues abrasives.
- Protection contre le manque d'huile : évite d'endommager le moteur en l'arrêtant automatiquement si le niveau d'huile tombe en dessous d'un niveau sûr pour le fonctionnement.
- Système anti-vibrations amélioré (WH 20 EX / WH 20 EFX) : les supports en caoutchouc montés à un angle de 45° assurent un excellent amortissement des vibrations lorsque le moteur tourne à un régime élevé.
WH 15 | WH 20 EX/WH 20 EFX | |
Puissance max. Débit de sortie | 370 l/min | 450 l/min |
Pression max. Capacité | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
Diamètre d'entrée/sortie | 40 mm / 1,5 " PF | 50 mm / 2,0 " PF |
Hauteur de refoulement max. Hauteur totale de refoulement | 40 m | 50 m |
Hauteur de refoulement max. Hauteur d'aspiration | 8,0 m | 8,0 m |
Pression de refoulement | 4,0 bar | 5,0 bar |
Pression max. Granulométrie | 3,0 mm | 3,0 mm |
Modèle de moteur | GX120 | GX160 |
Type de moteur | 4 temps OHV***, 1 CYLINDRE | 4 temps OHV***, 1 CYLINDRE |
Cylindrée | 118 cm³ | 163 cm³ |
Alésage x course | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
Régime moteur | max. 3.600 tr/min | max. 3.600 tr/min |
Puissance nominale du moteur | 2,60 kW | 3,30 kW |
Système de refroidissement | Refroidissement par air circulant | Refroidissement par air circulant |
Système d'allumage | Transistor | Transistor |
Capacité d'huile | 0,56 litre | 0,58 litre |
Capacité du réservoir de carburant | 2,00 litres | 3,10 litres |
Durée de fonctionnement à la distribution max | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
Système de démarrage | Démarreur à câble | Démarreur à câble |
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Niveau de puissance acoustique garanti | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Propriétés
Type de pompes à eau | Druckwasserpumpe |
Version | WH 15 |
Poids | 22 kg |
Dimensions (LxlxH) | 41,5 x 36 x 41,5 cm |
ean | 3573390030393 |
Fabricant N° d'article | 854427 |
Propriétés
Type de pompes à eau | Druckwasserpumpe |
Version | WH 20 EX |
Poids | 27 kg |
Dimensions (LxlxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030249 |
Fabricant N° d'article | 642266 |
Propriétés
Type de pompes à eau | Druckwasserpumpe |
Version | WH 20 EFX |
Poids | 27 kg |
Dimensions (LxlxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030232 |
Fabricant N° d'article | 642265 |