Paroi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II BergerParoi avant Solera Lux II Berger
Veuillez sélectionner Dimension circonférentielle!
821 - 850 cm 851 - 880 cm 881 - 910 cm 911 - 940 cm 941 - 970 cm 971 - 1000 cm 1001 - 1030 cm
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Détails du produit
Avec porte à enroulement | Connexion avec fermeture éclair |
Trois fenêtres |
Description du produit
tout autour rétractable par zip sur le toit et les parois latérales
Porte d'entrée enroulable vers le haut
grande fenêtre moustiquaire dans la moitié gauche de la paroi avant (pouvant être fermée par un volet en film gaufré)
deux grandes fenêtres à film transparent dans la moitié droite de la paroi avant
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 4,8 kg |
Dimension circonférentielle | 821 - 850 cm |
ean | 4055693003650 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 5,1 kg |
Dimension circonférentielle | 851 - 880 cm |
ean | 4055693003667 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 5,4 kg |
Dimension circonférentielle | 881 - 910 cm |
ean | 4055693003674 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 5,7 kg |
Dimension circonférentielle | 911 - 940 cm |
ean | 4055693003681 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 6 kg |
Dimension circonférentielle | 941 - 970 cm |
ean | 4055693003698 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 6,3 kg |
Dimension circonférentielle | 971 - 1000 cm |
ean | 4055693003704 |
Propriétés
Type de stores et de couvertures | Auvent et marquise |
Art Markisenwand /-Zelt | Vorderwand |
Type d’accessoires pour stores | Murs d'auvent |
Matériau | 100 % polyester (enduit de PU sur la face extérieure) |
Couleur | gris |
Poids | 6,6 kg |
Dimension circonférentielle | 1001 - 1030 cm |
ean | 4055693003711 |