Cocoon Air Core oreiller Ultralight light blue / grey 28 x 38 cmCocoon Air Core oreiller Ultralight wassabi / grey 28 x 38 cmCocoon Air Core Oreiller Ultralight pourpre / gris 28 x 38 cmCocoon Air Core oreiller Ultralight light blue / grey 35 x 45 cmCocoon Air Core oreiller Ultralight wassabi /grey 35 x 45 cmCocoon Air Core Oreiller Ultralight pourpre / gris 35 x 45 cmCocoon Air Core Oreiller Ultralight pourpre / gris 40 x 55 cm
Veuillez sélectionner Version!
Veuillez sélectionner Version!
Veuillez sélectionner Version!
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Disponibilité :
En rupture de stock
Détails du produit
Compact | Ultra-léger |
Confortable |
Description du produit
Oreiller de voyage ultraléger et compact avec un noyau d'air gonflable et remplaçable, un rembourrage synthétique et une enveloppe en microfibres et nylon. L'Air-Core Pillow Ultralight est une évolution de l'Air-Core Pillow.
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 28 x 38 cm |
Couleur | light blue / grey |
Poids | 115 g |
ean | 0799696118372 |
Fabricant N° d'article | ACP3-UL1N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 28 x 38 cm |
Couleur | wassabi / grey |
Poids | 115 g |
ean | 0799696118389 |
Fabricant N° d'article | ACP3-UL2N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 28 x 38 cm |
Couleur | pourpre / gris |
Poids | 115 g |
ean | 0799696118396 |
Fabricant N° d'article | ACP3-UL6N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 35 x 45 cm |
Couleur | light blue / grey |
Poids | 190 g |
ean | 0799696118341 |
Fabricant N° d'article | ACP4-UL1N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 35 x 45 cm |
Couleur | wassabi / grey |
Poids | 190 g |
ean | 0799696118402 |
Fabricant N° d'article | ACP4-UL2N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 35 x 45 cm |
Couleur | pourpre / gris |
Poids | 190 g |
ean | 0799696118419 |
Fabricant N° d'article | ACP4-UL6N |
Propriétés
Matériau | La partie supérieure de la housse est en microfibre 100% polyester, la partie inférieure en nylon (20 deniers). Sous une fine couche de fibres synthétiques de haute qualité se trouve le noyau d'air gonflable. |
Version | 40 x 55 cm |
Couleur | pourpre / gris |
Poids | 298 g |
ean | 0799696118433 |
Fabricant N° d'article | ACP5-UL6N |
Articles similaires
Plus de cette marque
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%
-16%
-17%
-17%
-9%