ECTIVE MSP 50 Black Panneau solaire monocristallin 50 WattECTIVE MSP 70 Black Panneau solaire monocristallin 70 WattECTIVE MSP 90 Black Panneau solaire monocristallin 90 WattECTIVE MSP 100 Black Panneau solaire monocristallin 100 WattECTIVE MSP 110L Black Panneau solaire monocristallin 110 WECTIVE MSP 120 Black Panneau solaire monocristallin 120 WattECTIVE MSP 175 Black Panneau solaire monocristallin 175 WattECTIVE MSP 190 Black Panneau solaire monocristallin 190 Watt
Détails du produit
Respectueux de l'environnement | Suivi intégré du maximum de Power Point |
Description du produit
Charger avec le solaire
Comme tu le sais certainement, les BlackBoxes ECTIVE peuvent également être rechargées à l'énergie solaire grâce au régulateur de charge solaire intégré Maximum Power Point Tracking (MPPT). Pour cela, tu as besoin d'un câble spécial. Le schéma ci-dessous te montre lequel est le plus approprié pour toi et tes produits ECTIVE.
Détails
- Raccordements : : MC4
- Verre de sécurité résistant à la grêle
- Cellules solaires : Monocristalline
- Degré de protection de la boîte de jonction : IP65
- Longueur de la calotte : 0,79 m (sauf 110 watts : 0,5 m)
- Tolérance de puissance : 0-3 %
- Rendement des cellules : 19,55
- Nombre de diodes bypass : 1
50 watts | 70 watts | 90 watts | 100 watts | |
Courant nominal IMPP (A) | 2,67 A | 3,88 A | 4,81 A | 5,31 A |
Courant de court-circuit ISC (A) | 2,93 A | 4,16 A | 5,27 A | 5,86 A |
Tension nominale UMPP (V) | 18,72 V | 18,06 V | 18,74 V | 18,82 V |
Tension à vide UOC (V) | 22,47 V | 22,18 V | 22,51 V | 22,51 V |
Puissance nominale PMPP (WP) | 50 W | 70 W | 90 W | 100 W |
Rendement des cellules | 17,4 % | 19,18 % | 19,9 % | 18,97 % |
110 watts | 120 watts | 175 watts | 190 watts | |
Courant nominal IMPP (A) | 6,58 A | 6,39 A | 9,23 A | 9,56 A |
Courant de court-circuit ISC (A) | 7,09 A | 7,01 A | 10,09 A | 10,51 A |
Tension nominale UMPP (V) | 16,70 V | 18,78 V | 18,98 V | 19,88 V |
Tension à vide UOC (V) | 19,70 V | 22,52 V | 22,53 V | 23,79 V |
Puissance nominale PMPP (WP) | 110 W | 120 W | 175 W | 190 W |
Rendement des cellules | 17,9 % | 19,4 % | 19,55 % | 18,97 % |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 50 watts |
Poids | 3,4 kg |
Dimensions (LxlxH) | 798 x 360 x 25 mm |
ean | 4260302419481 |
Fabricant N° d'article | TN3920 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 70 watts |
Poids | 4,1 kg |
Dimensions (LxlxH) | 540 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419498 |
Fabricant N° d'article | TN3921 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 90 watts |
Poids | 5 kg |
Dimensions (LxlxH) | 1350 x 335 x 35 mm |
ean | 4260302419597 |
Fabricant N° d'article | TN3931 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 100 watts |
Poids | 5,6 kg |
Dimensions (LxlxH) | 780 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419511 |
Fabricant N° d'article | TN3923 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 110 watts |
Poids | 7 kg |
Dimensions (LxlxH) | 1050 x 540 x 30 mm |
ean | 4260302415544 |
Fabricant N° d'article | TN3411 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 120 watts |
Poids | 6,5 kg |
Dimensions (LxlxH) | 915 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419535 |
Fabricant N° d'article | TN3925 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 175 watts |
Poids | 9,6 kg |
Dimensions (LxlxH) | 1324 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419559 |
Fabricant N° d'article | TN3927 |
Propriétés
Type d’installations solaires | Monocristallin |
Version | 190 watts |
Poids | 11,1 kg |
Dimensions (LxlxH) | 1482 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419573 |
Fabricant N° d'article | TN3929 |