Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Seulement un petit nombre de pièces disponibles
Disponibilité :
Délai de livraison 3-5 jours ouvrables
Description du produit
L'ECTIVE AccuBox allie une puissance maximale à une mobilité illimitée. L'Accubox 120S présente les caractéristiques suivantes : 120 Ah/ 200S : 200Ah/ 300S : 300Ah batterie au lithium LiFePO4, onduleur de 3000 W à onde sinusoïdale pure, écran et application Bluetooth, charge inductive pour ton smartphone, 15 possibilités de connexion, entre autres. A. USB C et A, booster de charge pour charger en conduisant, régulateur de charge solaire MPPT pour une charge durable, système de gestion de la batterie pour la protection contre les décharges profondes, etc, Fusible FI pour une protection maximale, 3 ans de garantie du fabricant
Station de puissance | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
Puissance continue | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
Puissance max. Puissance jusqu'à 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
Classe de protection IP | IP20 | IP20 | IP20 |
Connexions | 1 connexion Anderson 175A | 1 x 175A connecteur Anderson | 1 x connecteur Anderson 175A |
Possibilité de chargement | Chargeur secteur/régulateur de charge solaire (intégré)/booster de charge (intégré) | ||
Puissance du panneau solaire | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
Courant du module solaire | 40 A | 40 A | 40 A |
Tempête de charge MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
Tension du module solaire | 90 V | 90 V | 90 V |
Connexions | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
Raccordements | 3x 230V prise Schuko | 3x 230V prise Schuko | 3x 230V prise Schuko |
Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | -10 °C à 50 °C | -10 °C à 50 °C |
Puissance de charge | Puissance d'entrée AC max. 292 W | Puissance d'entrée AC max. 292 W | Puissance d'entrée AC max. 292 W |
Fusible de protection | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) |
Fusible de protection | 2x 30A (DC/USB)/50A (solaire/booster de charge) | 2x 30A (DC/USB)/50A (solaire/booster de charge) | 2x 30A (DC/USB)/50A (solaire/booster de charge) |
Propriétés
Type de batterie | Powerbank |
Version | 120s |
Capacité | 120 Ah |
Dimensions (LxlxH) | 420 x 265 x 390 mm |
Capacité de la batterie | 1.536 Wh |
Courant de charge | 14,8 V |
Tension | 230 V |
Puissance | 4500 W |
ean | 4260725123682 |
Fabricant N° d'article | TN5647 |
Propriétés
Type de batterie | Powerbank |
Version | 200s |
Capacité | 200 Ah |
Dimensions (LxlxH) | 420 x 265 x 410 mm |
Capacité de la batterie | 2.560 Wh |
Courant de charge | 14,8 V |
Tension | 230 V |
Puissance | 4500 W |
ean | 4260725123699 |
Fabricant N° d'article | TN5648 |
Propriétés
Type de batterie | Powerbank |
Version | 300s |
Capacité | 300 Ah |
Dimensions (LxlxH) | 420 x 265 x 430 mm |
Capacité de la batterie | 3.840 Wh |
Courant de charge | 14,8 V |
Tension | 230 V |
Puissance | 4500 W |
ean | 4260725123705 |
Fabricant N° d'article | TN5649 |